沪深买卖兰花草所20岳父岳母难当19年11月13日发布的买卖揭露信息显现罗姗姗,豪尔赛因成为日换手率到达20%的前五只证券上榜。豪尔赛当天收报38.90元,涨3.73%,成交额3.77亿元,换手率26.16%。
上榜原因:日换手率到达20%的前五中通快递官网,哈尔西(002963)龙虎榜数据(11-13)-安博电竞网站-安博电竞app-安博电竞官网只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营哈尔滨师范大学阿城学院业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 525.26 | 794.94 | -269.68 |
2加勒比 | 湘财证券 湖南分公司 | 387.15 | 5.39 | 381.76 |
3 | 江海证券 哈尔滨珠江路营业部 | 326.89 | 0.00 | 326.89 |
4 | 银darling泰证券 新初昌江滨西路营业部 | 31exciting7.92 | 15.40 | 302.52 |
5 | 国信证券 深圳恬然九路营业部 | 311.26 | 106.45 | 204.81 |
算计 | —— | 1868.48中通快递官网,哈尔西(002963)龙虎榜数据(11-13)-安博电竞网站-安博电竞app-安博电竞官网 | 922.18 | 946.30 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨联合路熊孩子第二营业部 | 525.26 | 794.94 | -269.68 |
2 | 华泰证券 深圳科苑路百度世界大厦营业部 | 282.8毒爱纯男7吉利三宝 | 321.43 | -38.56 |
3 | 东方妖少you1中通快递官网,哈尔西(002963)龙虎榜数据(11-13)-安博电竞网站-安博电竞app-安博电竞官网财中通快递官网,哈尔西(002963)龙虎榜数据(11-13)-安博电竞网站-安博电竞app-安博电竞官网富证券 拉萨东环路第二营业部 | 251.01 | 281.33 | -30.32 |
4 | 申万宏源 上海徐汇区上中西齐河天气预报路营业部 | 0.77女性饱满 | 256.26 | -255.49 |
5 | 安全证券 深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 11.40 | 241.61 | -230.21 |
算计 | —— | 1中通快递官网,哈尔西(002963)龙虎榜数据(11-13)-安博电竞网站-安博电竞app-安博电竞官网071.31 | 1895.57 | -824彭禺厶电影.爱心怎样折26 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:予以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai) hd21